25
июнь
2019
Основные показатели финансовой деятельности
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
ГККП "Детский сад "Қуаныш" отдела образования акимата Мойынкумского района | ||||||
(Наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
№ п./п. | Наименование товаров | Годовой план на 2019 год | Исполнение за 5 месяцев | Кол-во | Цена | Сумма |
Канцелярские товары | ||||||
1 | мел школьный | 0 | ||||
2 | табель | 0 | ||||
3 | папка | 0 | ||||
4 | скотч | 0 | ||||
5 | скобы | 0 | ||||
6 | скоросшиватель | 30000 | 200 | 150 | 30000 | |
7 | журналы классные 5-11 кл. | 0 | ||||
8 | бумага А-4 | 69000 | 46 | 1500 | 69000 | |
9 | карандаши | 0 | ||||
10 | файл | 0 | ||||
11 | ножницы | 0 | ||||
12 | ручки шариковые | 0 | ||||
13 | штрих | 0 | ||||
14 | ластик | 0 | ||||
15 | ручка | 0 | ||||
16 | картриджы для лаз. принтеров | 0 | ||||
17 | цветной картон | 0 | ||||
18 | журналы классные 5-11 кл. | 0 | ||||
19 | карандаши простые | 0 | ||||
20 | фломастер | 0 | ||||
21 | маркеры | 0 | ||||
22 | скрепки | 0 | ||||
23 | степлер | 0 | ||||
24 | регистр | 51000 | 102 | 500 | 51000 | |
25 | блокнот для записей | 0 | ||||
26 | дырокол | 0 | ||||
27 | ежедневник | 0 | ||||
28 | книга в клетку | 0 | ||||
29 | книга линовка | 0 | ||||
30 | книга учета | 0 | ||||
31 | книга приказов | 0 | ||||
и т.п. | ||||||
ИТОГО | 150000 | 348 | 150000 | |||
Хозяйственные товары | ||||||
1 | краска | 67800 | 30 | 2260 | 67800 | |
2 | каф клей | 0 | ||||
3 | тряпка обтир | 298000 | 596 | 500 | 298000 | |
4 | кисть для краски | 0 | ||||
5 | валик | 0 | ||||
6 | известь | 10200 | 102 | 100 | 10200 | |
7 | хлор | 0 | ||||
8 | поплавок | 0 | ||||
9 | леска | 0 | ||||
10 | халат | 24000 | 6 | 4000 | 24000 | |
11 | панч панель | 0 | ||||
12 | эмаль половая | 0 | ||||
и т.п. | ||||||
ИТОГО | 400000 | 734 | 400000 | |||
Спортивный инвентарь | ||||||
1 | мяч | 0 | ||||
2 | форма спортивная | 0 | ||||
3 | канат | 0 | ||||
и т.п. | ||||||
ИТОГО | 0 | 0 | ||||
11 | Текущий ремонт кабинетов | 0 | 0 | |||
в том числе | 0 | |||||
краска | 0 | |||||
кисть | 0 | |||||
валик | 0 | |||||
водоэмульсия | 0 | |||||
известь | 0 | |||||
гвозди | 0 | |||||
ленолиум | 0 | |||||
и т.п. | 0 | |||||
12 | Текущий ремонт Актового зала | 0 | 0 | |||
в том числе | ||||||
краска | 0 | |||||
кисть | 0 | |||||
валик | 0 | |||||
водоэмульсия | 0 | |||||
известь | 0 | |||||
гвозди | 0 | |||||
ленолиум | 0 | |||||
цемент | 0 | |||||
и т.п. | 0 | |||||
13 | Текущий ремонт Спорт зала | 0 | 0 | |||
в том числе | ||||||
краска | 0 | |||||
кисть | 0 | |||||
валик | 0 | |||||
водоэмульсия | 0 | |||||
известь | 0 | |||||
гвозди | 0 | |||||
ленолиум | 0 | |||||
цемент | 0 | |||||
и т.п. | 0 | |||||
14 | Текущий ремонт Коридора | 0 | 0 | |||
в том числе | ||||||
краска | 0 | |||||
кисть | 0 | |||||
валик | 0 | |||||
водоэмульсия | 0 | |||||
известь | 0 | |||||
гвозди | 0 | |||||
ленолиум | 0 | |||||
цемент | 0 | |||||
и т.п. | 0 | |||||
ИТОГО | 0 | 0 | ||||
11 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | |||
в том числе | 0 | |||||
штукатурка и покраска стен, потолков | ||||||
замена окон и дверей | ||||||
водоэмульсия | 0 | |||||
известь | 0 | |||||
ленолиум | 0 | |||||
и т.п. | 0 | |||||
Заведующая _______________________________________________________Қамысбекова Г | ||||||
Бухгалтер _______________________________________________________Қожабекова М |